„Nezáleží na tom, či ste cvičili alebo necvičili,
či máte nadváhu alebo podváhu,
záleží len na tom, či chcete veci zmeniť.“
www.fitnesklub.sk
či máte nadváhu alebo podváhu,
záleží len na tom, či chcete veci zmeniť.“
www.fitnesklub.sk
Beta (testovacia) verzia
Dobrý deň, :)
Vyhľadávanie
Hľadať
Pri písaní názvu hľadanej položky sa automaticky zobrazia návrhy.
Najčastejšie používané
Zatiaľ ste nepoužili žiadne položky
Pečivo
| Bielkoviny | Sacharidy | Tuky | Energia | |
|---|---|---|---|---|
| 151dalamánka | 7.5 | 56 | 1.1 | 1120 |
| 152detské piškóty | 9.2 | 73.7 | 5.4 | 1583 |
| 153chlieb konzumný | 8 | 50.2 | 1.3 | 1041 |
| 154chlieb rascový | 5.6 | 51.4 | 0.9 | 1004 |
| 155knäckebrot | 10.7 | 70 | 2.3 | 1453 |
| 156múka hladká | 10.4 | 74.3 | 1.3 | 1487 |
| 157rožok biely | 9.8 | 57.5 | 3.7 | 1287 |
| 158rožok celozrnný | 9 | 54.7 | 2.9 | 1195 |
| 159vianočka | 7.3 | 60.9 | 8.6 | 1466 |
Obilniny
| Bielkoviny | Sacharidy | Tuky | Energia | |
|---|---|---|---|---|
| 160cestoviny bezvaječné | 9.8 | 75.2 | 1.2 | 1496 |
| 161cestoviny vaječné | 11.1 | 72.6 | 2.8 | 1534 |
| 162corn-flakes | 7.3 | 79.6 | 1 | 1488 |
| 163expandované celozrnné chlebíky | 11.6 | 79 | 2 | 1614 |
| 164krupica | 9.7 | 75.6 | 0.7 | 1478 |
| 165kukurica | 3 | 15.8 | 1.2 | 361 |
| 166múka hladká | 10.4 | 74.3 | 1.3 | 1487 |
| 167ovsené vločky | 13 | 67.8 | 7.5 | 1634 |
| 168ryža biela | 6.5 | 79.2 | 0.5 | 1496 |
| 169ryža hnedá | 7.9 | 77.2 | 2.9 | 1547 |
| 170špagety | 12.8 | 74.7 | 1.6 | 1551 |
| 171vláran | 12 | 77 | 1.9 | 1662 |
Zelenina
| Bielkoviny | Sacharidy | Tuky | Energia | |
|---|---|---|---|---|
| 172brokolica | 3.3 | 2.5 | 0.2 | 109 |
| 173cibuľa | 1.3 | 9.4 | 0.1 | 176 |
| 174cvikla | 1.6 | 9.6 | 0.1 | 185 |
| 175hlávková kapusta | 1.8 | 4.2 | 0.4 | 105 |
| 176hlávkový šalát | 1.3 | 2.8 | 0.2 | 71 |
| 177kaleráb | 2.1 | 6.2 | 0.2 | 139 |
| 178kapusta | 3.3 | 7.8 | 0.6 | 193 |
| 179karfiol | 2.4 | 4.9 | 0.2 | 118 |
| 180kyslé uhorky | 0.5 | 5.5 | 0.1 | 20 |
| 181mrkva | 1.1 | 9.1 | 0.2 | 172 |
| 182paprika | 1 | 4 | 0.2 | 91 |
| 183paradajky | 1 | 4.8 | 0.3 | 105 |
| 184petržlen | 3.3 | 18.3 | 0.4 | 861 |
| 185pór | 1.8 | 9.4 | 0.2 | 185 |
| 186reďkovka | 1.1 | 4.2 | 0.1 | 88 |
| 187šalátová uhorka | 0.8 | 3 | 0.1 | 63 |
| 188špenát | 3.2 | 4.1 | 0.6 | 137 |
| 189zeler | 1.4 | 8.1 | 0.3 | 176 |
| 190zemiaky | 2 | 20.1 | 0.2 | 370 |
Ovocie
| Bielkoviny | Sacharidy | Tuky | Energia | |
|---|---|---|---|---|
| 191ananás | 0.5 | 12.2 | 0.2 | 197 |
| 192banán | 1.2 | 23 | 0.2 | 380 |
| 193broskyne | 0.8 | 11.8 | 0.2 | 197 |
| 194citrón | 0.3 | 10.5 | 0 | 164 |
| 195čerešne | 1.1 | 14.6 | 0.4 | 248 |
| 196egreše | 1 | 9.8 | 0.4 | 176 |
| 197grapefruit | 0.6 | 9.8 | 0.2 | 164 |
| 198hrozno | 0.8 | 16.8 | 0.4 | 277 |
| 199hrušky | 0.5 | 15.5 | 0.4 | 256 |
| 200jablká | 0.3 | 14.7 | 0.4 | 239 |
| 201jahody | 0.8 | 8.3 | 0.5 | 166 |
| 202kiwi | 1.1 | 10.6 | 0.5 | 207 |
| 203maliny | 1.3 | 14.2 | 1.3 | 277 |
| 204mandarinky | 0.8 | 9.4 | 0.3 | 182 |
| 205melón | 0.7 | 6 | 0.2 | 105 |
| 206nektarinka | 1.4 | 9 | 0.1 | 171 |
| 207pomaranče | 0.9 | 11.3 | 0.2 | 189 |
| 208ríbezle červené | 1.3 | 13.8 | 0.4 | 239 |
| 209višne | 1.1 | 14.6 | 0.4 | 248 |
Mliečne výrobky
| Bielkoviny | Sacharidy | Tuky | Energia | |
|---|---|---|---|---|
| 210jogurt biely - nízkotučný | 4 | 7.6 | 0.9 | 228 |
| 211jogurt biely - tučný | 5.5 | 8.1 | 3.6 | 397 |
| 212jogurt ovocný | 6 | 15 | 3.5 | 481 |
| 213nízkotučné acidko - rajo | 3.1 | 4.7 | 1 | 170 |
| 214nízkotučné mlieko | 3.2 | 4.6 | 0.5 | 150 |
| 215nízkotučný cmar | 3.5 | 4 | 0.5 | 144 |
| 216olomoucké syrečky | 30 | 2 | 0.8 | 560 |
| 217plnotučné mlieko | 3.1 | 4.8 | 3.4 | 258 |
| 218polotučné mlieko | 3.2 | 4.4 | 2 | 202 |
| 219Rajo tvaroh tučný | 12.3 | 3.3 | 13.5 | 769 |
| 220smotana 10% | 3.1 | 4.5 | 10 | 500 |
| 221smotana 12% | 3.2 | 4.2 | 12 | 587 |
| 222syr cottage | 13 | 3 | 4 | 420 |
| 223syr eidam 30% | 30 | 1.4 | 15.2 | 1099 |
| 224syr eidam 40% | 26 | 1 | 22 | 1313 |
| 225syr ementál | 26.8 | 2.2 | 27 | 1500 |
| 226syr hermelín/encián | 20.2 | 1.6 | 20.2 | 1134 |
| 227syr lučina | 13.1 | 1.9 | 15.8 | 1280 |
| 228syr niva | 20 | 0.8 | 26.5 | 1344 |
| 229syr plátkový - toustový | 17 | 8 | 14 | 945 |
| 230syr tavený smotanový | 16.9 | 1.2 | 18 | 970 |
| 231syr tavený | 19.6 | 0.8 | 11.4 | 758 |
| 232šľahačka 33% | 2.4 | 2.7 | 33 | 1306 |
| 233tvaroh nízkotučný | 17.5 | 4.2 | 2.5 | 460 |
Vajcia a tuky
| Bielkoviny | Sacharidy | Tuky | Energia | |
|---|---|---|---|---|
| 234maslo | 0.5 | 0.3 | 81.1 | 3011 |
| 235olivový olej | 0 | 0 | 100 | 3760 |
| 236rastlinné maslo-priemer | 0 | 0 | 50 | 1884 |
| 237vajcia 2ks | 13 | 0 | 11 | 631 |
| 2381 bielok (30g) | 3.5 | 0 | 0 | 58.5 |
| 2391 žĺtok (20g) | 3 | 0 | 5.5 | 259 |
Mäsové výrobky
| Bielkoviny | Sacharidy | Tuky | Energia | |
|---|---|---|---|---|
| 240bravčové mäso | 17.3 | 0 | 18.2 | 992 |
| 241debrecínska pečeň | 20.9 | 0.1 | 21.1 | 1143 |
| 242hovädzie mäso | 20.8 | 0 | 7.8 | 668 |
| 243kapor | 18 | 0 | 5.6 | 531 |
| 244kura celé | 21.5 | 0 | 3.1 | 497 |
| 245kuracie prsia | 23.1 | 0 | 1.2 | 460 |
| 246kuracie stehno | 20.6 | 0 | 3.4 | 497 |
| 247losos | 19.9 | 0 | 13.6 | 845 |
| 248makrela | 11.4 | 0.1 | 6.6 | 438 |
| 249morčacie mäso | 20.7 | 0 | 4.4 | 523 |
| 250párky bravčové | 14 | 1.2 | 27.7 | 1319 |
| 251párky morčacie | 14.3 | 1.5 | 17.7 | 945 |
| 252pečeň - priemer | 19 | 4 | 4.5 | 562 |
| 253pstruh potočný | 12 | 0 | 2.7 | 302 |
| 254sardinka | 19.4 | 0 | 4.5 | 494 |
| 255sardinky v oleji | 21.1 | 0 | 27 | 1407 |
| 256špekačky | 9.8 | 1.8 | 27.1 | 1214 |
| 257šťave | 23.6 | 0 | 3 | 535 |
| 258šunka bravčová | 16.1 | 0.8 | 12.5 | 751 |
| 259šunka kuracia | 17.6 | 0 | 10.5 | 698 |
| 260treska - filé | 17.7 | 0.1 | 0.4 | 317 |
| 261tuniak v oleji | 25.5 | 0.3 | 19.5 | 1165 |
Orechy a strukoviny
| Bielkoviny | Sacharidy | Tuky | Energia | |
|---|---|---|---|---|
| 262arašidové maslo | 22.6 | 13.1 | 53.7 | 2561 |
| 263arašidy | 25.6 | 12.5 | 46.1 | 2341 |
| 264fazuľa suchá | 21.4 | 61.6 | 1.6 | 1448 |
| 265hrach suchý | 23.8 | 60.2 | 1.4 | 1405 |
| 266ľanové semiačko | 24 | 6 | 31 | 1670 |
| 267lieskové orechy | 14.1 | 6 | 36.5 | 2686 |
| 268mak | 19.5 | 24.3 | 40.8 | 2104 |
| 269mandle | 21.1 | 6.9 | 55.8 | 2534 |
| 270orechy kešu | 20.5 | 18.8 | 50.9 | 2533 |
| 271para orechy | 14.1 | 3.1 | 68.2 | 2813 |
| 272pistáciové orechy | 9.9 | 4.6 | 30.5 | 1370 |
| 273semená slnečnice | 19.8 | 18.6 | 47.5 | 2410 |
| 274sezam | 18.2 | 0.9 | 58 | 2470 |
| 275sójové mlieko (prášok) | 3.8 | 63.4 | 25.3 | 2079 |
| 276šošovica | 25 | 59.5 | 1 | 1450 |
| 277tofu (sójový syr) | 12 | 3 | 6 | 477 |
| 278vlašské orechy | 14.7 | 3.3 | 68.5 | 2837 |
Jednoduché cukry
| Bielkoviny | Sacharidy | Tuky | Energia | |
|---|---|---|---|---|
| 279broskyne sušené | 4.6 | 65.8 | 1 | 1092 |
| 280ďatle sušené (priemer) | 2.4 | 65 | 0.5 | 1146 |
| 281energy bar-tyčinka | 8.3 | 67.7 | 12.7 | 1763 |
| 282figy sušené | 3.6 | 52.9 | 1.6 | 967 |
| 283horká čokoláda | 4.9 | 60.5 | 31.9 | 2230 |
| 284horká čokoláda 70% | 7 | 30 | 49 | 2445 |
| 285hrozienka | 2.7 | 71.3 | 0.6 | 1166 |
| 286hroznový cukor | 0 | 96.1 | 1.4 | 1602 |
| 287lekvár | 0.4 | 52 | 0.2 | 910 |
| 288marhule | 4.6 | 65.8 | 1 | 1092 |
| 289med | 0.3 | 82 | 0 | 1356 |
| 290mysli-emco | 8.3 | 68.8 | 16.2 | 1947 |
| 291slivky sušené | 2.9 | 71 | 0.8 | 1138 |
Doplnky výživy
| Bielkoviny | Sacharidy | Tuky | Energia | |
|---|---|---|---|---|
| 292gainer | 21.6 | 68.4 | 1.8 | 1530 |
| 293protein 50 | 50 | 38.5 | 2.9 | 1611 |
| 294protein 70 | 70.5 | 11 | 2.9 | 1682 |
| 295protein 80 | 81.5 | 4 | 3 | 1564 |
Alkohol
| Bielkoviny | Sacharidy | Tuky | Energia | |
|---|---|---|---|---|
| 296Destilát 40% | 0 | 0 | 0 | 1170 |
| 297Pivo 12% | 0.3 | 2 | 3.6 | 160 |
| 298Víno | 0 | 3.2 | 0 | 300 |
|
|